測 量
公共測量
| 令和7年度 | 八戸大野線交通安全対策測量・設計業務委託 | 青森県三八県土整備事務所 |
| 令和7年度 | 階上町社会教育複合施設整備測量等業務委託 | 階上町 |
| 令和7年度 | 旧日計ヶ丘小学校用地測量業務委託(その2) | 八戸市 |
| 令和6年度 | 塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策用地測量・調査業務委託 | 青森県三八地域県民局地域整備部 |
| 令和6年度 | 令和6年度蔦温泉園地園路等測量業務 | 環境省東北地方環境事務所 |
| 令和6年度 | 赤石沖田面線側溝整備測量・調査・設計業務委託 | 青森県三八地域県民局地域整備部 |
| 令和6年度 | 八戸環状線冠水対策測量・設計業務委託 | 青森県三八地域県民局地域整備部 |
| 令和6年度 | 市立三条小学校校庭造成測量設計業務委託 | 八戸市 |
| 令和5年度 | 大石総合運動公園第三球場本部席後方測量調査業務委託 | 六ヶ所村 |
| 令和5年度 | 町道赤石渓流線災害復旧測量設計業務 | 鰺ヶ沢町 |
| 令和5年度 | 塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策用地測量・調査業務委託 | 青森県三八地域県民局地域整備部 |
| 令和5年度 | 下手浜海岸老朽化対策測量・設計業務委託 | 青森県下北地域県民局地域整備部 |
区画整理
| 令和7年度 | 八戸駅西地区 出来形確認測量業務委託(その4) | 八戸市 |
| 令和7年度 | 画地境界杭等設置業務委託 | 八戸市 |
| 令和7年度 | 八戸駅西地区 公共基準点座標成果等補正業務委託 | 八戸市 |
| 令和6年度 | 八戸駅西土地区画整理事業 地区界測量業務委託 | 八戸市 |
| 令和6年度 | 八戸駅西土地区画整理事業 基準点測量業務委託 | 八戸市 |
| 令和6年度 | 八戸駅西土地区画整理事業 換地設計修正等業務委託 | 八戸市 |
| 令和5年度 | 八戸駅西土地区画整理事業換地設計修正等業務委託 | 八戸市 |
各種台帳
| 令和7年度 | 古野牛川2号線道路台帳整備業務 | 東通村 |
| 令和7年度 | 野牛猿ヶ森線道路台帳整備業務 | 東通村 |
| 令和6年度 | 道路台帳補正業務委託 | 階上町 |
| 令和6年度 | 八戸市道路台帳測量業務委託 | 八戸市 |
| 令和5年度 | 道路台帳整備業務 | 東通村 |
交通量調査・解析
| 令和7年度 | 青森管内交通量調査 | 東北地方整備局青森河川国道事務所 |
| 令和7年度 | 青森県内道路交通調査 | 東北地方整備局青森河川国道事務所 |
| 令和6年度 | 国道279号道路改良(北BP)交通量調査・解析業務委託 | 青森県上北地域県民局地域整備部 |
| 令和6年度 | 青森管内交通量調査 | 国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所 |
| 令和5年度 | 青森管内交通量調査 | 国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所 |
流量観測
| 令和6年度 | 馬淵川上流流量観測 | 国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所 |
| 令和4年度 | 馬淵川上流流量観測 | 国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所 |
| 令和2年度 | 馬淵川上流部流量観測 | 国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所 |


